İkili karşılaştırma
Retay ASEND Hunter - Retay ASEND HUNTER PRO Karşılaştırması
Teknik özellikler karşılaştırması
Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için karşılaştırma aracını kullanın.
Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.
| Özellik |
Retay ASEND Hunter
.22 LR
|
Retay ASEND HUNTER PRO
.22 LR
|
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma | ||
| Mekanizma tipi | Sürgülü | Sürgülü |
| Çalışma sistemi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör kapasitesi | 10 adet | 10 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ejektör / ekstraktör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu | ||
| Kalibre (yivli) | .22 LR | .22 LR |
| Yiv adımı (twist) | 1:16 Twist | 1:16 Twist |
| Namlu profili | Heavy, straight taper | Heavy, straight taper |
| Namlu ucu dişi | 1/2’’28 UNF | 1/2’’28 UNF |
| Açık nişangah | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Şarjör tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tetik çekme ağırlığı | 2 Kg | 2 Kg |
| Namlu | ||
| Namlu uzunluğu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| İç yüzey krom kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Arpacık tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el | ||
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Ceviz |
| Ceviz derecesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kabza tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik boyu (LOP) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Drop / cast ayarı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde | ||
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | ✓ Var | ✓ Var |
| Boyut | ||
| Ağırlık | 3,26 kg | 3,26 kg |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Denge noktası | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı | ||
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket | ||
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Bir sorunuz mu var?
Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.
Soru sormak için giriş yap