İkili karşılaştırma
Caretta Arms CR-3 - Huğlu XR 8 Karşılaştırması
Teknik özellikler karşılaştırması
Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için karşılaştırma aracını kullanın.
Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.
| Özellik |
Caretta Arms CR-3
CR-3 12 kalibre
|
Huğlu XR 8
12 / 47 cm
|
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma | ||
| Mekanizma tipi | Yarı otomatik | Belirtilmemiş |
| Çalışma sistemi | Gazlı | Gazlı |
| Şarjör kapasitesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ejektör / ekstraktör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre | ||
| Kalibre | 12 | 12 |
| Fişek yatağı uzunluğu | 76 mm | 76 mm |
| Çelik saçma uyumu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu | ||
| Namlu uzunluğu | 47 cm | 47 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | 4140 çelik |
| İç yüzey krom kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şok sistemi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Pakette gelen şoklar | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Uzatılmış fişek yatağı geçişi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Backbored namlu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Nişan bandı tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Nişan bandı genişliği | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Arpacık tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el | ||
| Dipçik malzemesi | Sentetik | Belirtilmemiş |
| Ceviz derecesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kabza tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik boyu (LOP) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Drop / cast ayarı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde | ||
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Alüminyum alaşım |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut | ||
| Ağırlık | 3,45 kg en hafif | 3,9 kg |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Denge noktası | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı | ||
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket | ||
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Bir sorunuz mu var?
Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.
Soru sormak için giriş yap