İkili karşılaştırma
Caretta Arms CLA-1 - Derya Arms MD Lever Action Karşılaştırması
Teknik özellikler karşılaştırması
Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için karşılaştırma aracını kullanın.
Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.
| Özellik |
Caretta Arms CLA-1
CLA-1 .410 (36 kalibre)
|
Derya Arms MD Lever Action
.410 / 50 cm Ceviz (MD-101)
|
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma | ||
| Mekanizma tipi | Kollu (lever action) | Kollu (lever action) |
| Çalışma sistemi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör kapasitesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ejektör / ekstraktör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre | ||
| Kalibre | .410 | .410 |
| Fişek yatağı uzunluğu | 65 mm | Belirtilmemiş |
| Çelik saçma uyumu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu | ||
| Namlu uzunluğu | Belirtilmemiş | 50 cm |
| Namlu malzemesi | 4140 çelik | Belirtilmemiş |
| İç yüzey krom kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şok sistemi | İç değiştirilebilir | Belirtilmemiş |
| Pakette gelen şoklar | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Uzatılmış fişek yatağı geçişi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Backbored namlu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Nişan bandı tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Nişan bandı genişliği | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Arpacık tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el | ||
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Ceviz |
| Ceviz derecesi | Grade III Türk cevizi | Belirtilmemiş |
| Kabza tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik boyu (LOP) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Drop / cast ayarı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde | ||
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Titanyum veya standart kaplama seçenekli | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut | ||
| Ağırlık | 3 kg | 2,9 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Denge noktası | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı | ||
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket | ||
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Bir sorunuz mu var?
Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.
Soru sormak için giriş yap