İkili karşılaştırma
ATA Arms Turqua Walnut - Huğlu OVIS G2 MOSSY OAK NEW BOTTOMLAND Karşılaştırması
Teknik özellikler karşılaştırması
Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için karşılaştırma aracını kullanın.
Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.
| Özellik |
ATA Arms Turqua Walnut
.308 Win
|
Huğlu OVIS G2 MOSSY OAK NEW BOTTOMLAND
.308 Win, 51 cm namlu
|
|---|---|---|
| Genel | ||
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma | ||
| Mekanizma tipi | Sürgülü | Sürgülü |
| Çalışma sistemi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör kapasitesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ejektör / ekstraktör | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu | ||
| Kalibre (yivli) | .308 Win | .308 Win |
| Yiv adımı (twist) | 1:11" | 1:10 INCH |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu ucu dişi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Açık nişangah | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Belirtilmemiş |
| Tetik çekme ağırlığı | 0.8 kg to 1.6 kg | 1.300 - 1.500 gr / 12,7 N - 14,7 N |
| Namlu | ||
| Namlu uzunluğu | Belirtilmemiş | 51 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| İç yüzey krom kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Arpacık tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el | ||
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Sentetik |
| Ceviz derecesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kabza tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik boyu (LOP) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Drop / cast ayarı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde | ||
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut | ||
| Ağırlık | Belirtilmemiş | 3 kg |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Denge noktası | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı | ||
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket | ||
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
Bir sorunuz mu var?
Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.
Soru sormak için giriş yap