# Tisaş Zig M1 - Tisaş Zig M9 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Tisaş Zig M1 – Tisaş Zig M9

İkili karşılaştırma

[Tisaş Zig M1 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1)
 [Tisaş Zig M9 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m9)

Kısa cevap

Tisaş Zig M1 ile Tisaş Zig M9 arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Tisaş Zig M1 modelinde daha uzun (127,5 mm vs 109 mm), Ağırlık (şarjörsüz) Tisaş Zig M9 modelinde daha hafif (975 g vs 1.022 g), Toplam uzunluk Tisaş Zig M1 modelinde daha uzun (220,04 mm vs 201,74 mm) ve Yükseklik Tisaş Zig M1 modelinde daha uzun (140,87 mm vs 140,18 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1233%2C1236) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Tisaş Zig M1](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1) Siyah Mat | [Tisaş Zig M9](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m9) Özel Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 9 adet | 9 adet |
| Emniyet tipi | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 127,5 mm | 109 mm |
| Nişangah | Novak Arpacık ve Gez | Fiber Optik Arpacık, Serrated Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah mat | Özel siyah |
| Çerçeve malzemesi | Çelik | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 220,04 mm | 201,74 mm |
| Yükseklik | 140,87 mm | 140,18 mm |
| Genişlik | 38,25 mm | 38,25 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | 1.022 g | 975 g en iyi |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tisas-zig-m1-vs-tisas-zig-m9](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tisas-zig-m1-vs-tisas-zig-m9) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
