# Tanfoglio Limited Custom - Walther PPS Police M2 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Tanfoglio Limited Custom – Walther PPS Police M2

İkili karşılaştırma

[Tanfoglio Limited Custom İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/limited-custom)
 [Walther PPS Police M2 İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/walther/pps-police-m2)

Kısa cevap

Tanfoglio Limited Custom ile Walther PPS Police M2 arasındaki temel farklar: Kalibre Tanfoglio Limited Custom modelinde 10 mm Auto, Walther PPS Police M2 modelinde 9x19 mm Para, Namlu uzunluğu Tanfoglio Limited Custom modelinde daha uzun (121 mm vs 81 mm), Tetik sistemi Tanfoglio Limited Custom modelinde Tek tesirli (SA), Walther PPS Police M2 modelinde Striker (ön gerilmeli) ve Toplam uzunluk Tanfoglio Limited Custom modelinde daha uzun (225 mm vs 161 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1973%2C2066) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Tanfoglio Limited Custom](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/limited-custom) LIMITED CUSTOM 10MM AUTO CROMATA 2019 | [Walther PPS Police M2](https://avtufekleri.net/tabanca/walther/pps-police-m2) PPS Police M2 PS 3,2" |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Tetik ve iç striker emniyeti, QuickSafe |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 3 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 10 mm Auto | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 121 mm | 81 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | Çelik, fosforlu 3 noktalı |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Chromed | Belirtilmemiş |
| Çerçeve malzemesi | Çelik | Belirtilmemiş |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 225 mm | 161 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 110 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tanfoglio-limited-custom-vs-walther-pps-police-m2](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tanfoglio-limited-custom-vs-walther-pps-police-m2) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
