# Tanfoglio Force Duty - Tanfoglio Pugio Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Tanfoglio Force Duty – Tanfoglio Pugio

İkili karşılaştırma

[Tanfoglio Force Duty İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/force-duty)
 [Tanfoglio Pugio İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/pugio)

Kısa cevap

Tanfoglio Force Duty ile Tanfoglio Pugio arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Tanfoglio Force Duty modelinde daha uzun (113 mm vs 90 mm) ve Toplam uzunluk Tanfoglio Force Duty modelinde daha uzun (215 mm vs 185 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1961%2C1978) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Tanfoglio Force Duty](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/force-duty) FORCE DUTY 9X19 K FIXED SIGHT | [Tanfoglio Pugio](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/pugio) PUGIO FT 1911 9X19 |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Otomatik (ateşleme piminde), manuel (çerçeve üzerinde) | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 113 mm | 90 mm |
| Nişangah | Sabit nişangâh | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Black | Black |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 215 mm | 185 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tanfoglio-force-duty-vs-tanfoglio-pugio](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/tanfoglio-force-duty-vs-tanfoglio-pugio) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
