# Stoeger STR-9MC - Tisaş PX-9 Gen3 Duty Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Stoeger STR-9MC – Tisaş PX-9 Gen3 Duty

İkili karşılaştırma

[Stoeger STR-9MC Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9mc)
 [Tisaş PX-9 Gen3 Duty Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/px-9-gen3-duty)

Kısa cevap

Stoeger STR-9MC ile Tisaş PX-9 Gen3 Duty arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Stoeger STR-9MC modelinde daha kısa (83,5 mm vs 104,6 mm), Tetik sistemi Stoeger STR-9MC modelinde Striker (ön gerilmeli), Tisaş PX-9 Gen3 Duty modelinde Tek tesirli (SA), Genişlik Stoeger STR-9MC modelinde daha kısa (27,5 mm vs 34,13 mm), Toplam uzunluk Stoeger STR-9MC modelinde daha kısa (155 mm vs 184,86 mm) ve Yükseklik Stoeger STR-9MC modelinde daha kısa (108 mm vs 146,57 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1337%2C1228) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Stoeger STR-9MC](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9mc) Siyah Mat Red Dot | [Tisaş PX-9 Gen3 Duty](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/px-9-gen3-duty) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Mikro / ince gövde (subcompact) | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 18 adet |
| Emniyet tipi | Otomatik ateşleme iğnesi emniyeti, tetik emniyeti | Mandal Emniyeti, İğne Blok Emniyeti, Tetik Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Striker (ön gerilmeli) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 3 adet | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Soğuk dövülmüş, yüksek dayanımlı çelik (nitrasyonlu) | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 83,5 mm | 104,6 mm |
| Nişangah | 3 noktalı sabit gez | Fiber Optik; Arpacık, Serrated Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah mat | Siyah |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 155 mm | 184,86 mm |
| Yükseklik | 108 mm | 146,57 mm |
| Genişlik | 27,5 mm en iyi | 34,13 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 703 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 530 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-str-9mc-vs-tisas-px-9-gen3-duty](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-str-9mc-vs-tisas-px-9-gen3-duty) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
