# Stoeger Cougar 8045 F - Tisaş Zig M1911 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Stoeger Cougar 8045 F – Tisaş Zig M1911

İkili karşılaştırma

[Stoeger Cougar 8045 F Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/cougar-8045-f)
 [Tisaş Zig M1911 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1911)

Kısa cevap

Stoeger Cougar 8045 F ile Tisaş Zig M1911 arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (94 mm vs 127,5 mm), Tetik sistemi Stoeger Cougar 8045 F modelinde Çift / tek tesirli (DA/SA), Tisaş Zig M1911 modelinde Tek tesirli (SA), Genişlik Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (38 mm vs 38,25 mm), Toplam uzunluk Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (182 mm vs 220,04 mm) ve Yükseklik Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (142 mm vs 147,93 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1329%2C1234) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Stoeger Cougar 8045 F](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/cougar-8045-f) Siyah Mat | [Tisaş Zig M1911](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1911) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 8 adet | 8 adet |
| Emniyet tipi | Otomatik ateşleme iğnesi blokajı, çift yönlü emniyet | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | .45 ACP |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 94 mm | 127,5 mm |
| Nişangah | 3 noktalı sabit gez ve arpacık | 70 Serisi Klasik Arpacık ve Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah mat | Siyah |
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşım | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 182 mm | 220,04 mm |
| Yükseklik | 142 mm | 147,93 mm |
| Genişlik | 38 mm en iyi | 38,25 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 1.018 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 940 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-cougar-8045-f-vs-tisas-zig-m1911](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-cougar-8045-f-vs-tisas-zig-m1911) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
