# Stoeger Cougar 8045 F - Tanfoglio Gold Match Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Stoeger Cougar 8045 F – Tanfoglio Gold Match

İkili karşılaştırma

[Stoeger Cougar 8045 F Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/cougar-8045-f)
 [Tanfoglio Gold Match İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match)

Kısa cevap

Stoeger Cougar 8045 F ile Tanfoglio Gold Match arasındaki temel farklar: Kalibre Stoeger Cougar 8045 F modelinde .45 ACP, Tanfoglio Gold Match modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (94 mm vs 152,5 mm), Tetik sistemi Stoeger Cougar 8045 F modelinde Çift / tek tesirli (DA/SA), Tanfoglio Gold Match modelinde Tek tesirli (SA), Toplam uzunluk Stoeger Cougar 8045 F modelinde daha kısa (182 mm vs 258 mm) ve Stoeger Cougar 8045 F yerli, Tanfoglio Gold Match ithal bir model.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1329%2C1974) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Stoeger Cougar 8045 F](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/cougar-8045-f) Siyah Mat | [Tanfoglio Gold Match](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match) GOLD MATCH 10MM AUTO |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 8 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Otomatik ateşleme iğnesi blokajı, çift yönlü emniyet | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 94 mm | 152,5 mm |
| Nişangah | 3 noktalı sabit gez ve arpacık | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah mat | Chromed |
| Çerçeve malzemesi | Alüminyum alaşım | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 182 mm | 258 mm |
| Yükseklik | 142 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | 38 mm | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 940 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-cougar-8045-f-vs-tanfoglio-gold-match](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/stoeger-cougar-8045-f-vs-tanfoglio-gold-match) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
