# Springfield Armory Hellcat 3" - Tanfoglio Gold Match Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Springfield Armory Hellcat 3" – Tanfoglio Gold Match

İkili karşılaştırma

[Springfield Armory Hellcat 3" İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/hellcat-3)
 [Tanfoglio Gold Match İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match)

Kısa cevap

Springfield Armory Hellcat 3" ile Tanfoglio Gold Match arasındaki temel farklar: Kalibre Springfield Armory Hellcat 3" modelinde 9x19 mm Para, Tanfoglio Gold Match modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Springfield Armory Hellcat 3" modelinde daha kısa (76,2 mm vs 152,5 mm) ve Toplam uzunluk Springfield Armory Hellcat 3" modelinde daha kısa (152,4 mm vs 258 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1434%2C1974) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Springfield Armory Hellcat 3"](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/hellcat-3) Siyah | [Tanfoglio Gold Match](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match) GOLD MATCH 10MM AUTO |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Mikro / ince gövde (subcompact) | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 11 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 2 adet | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Çekiçle dövme çelik, Melonite kaplama, 1:10 yiv | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 76,2 mm | 152,5 mm |
| Nişangah | Tritium/fosforlu arpacık, Tactical Rack U-gez | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah, Melonite kaplı sürgü | Chromed |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 152,4 mm | 258 mm |
| Yükseklik | 101,6 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 519 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-hellcat-3-vs-tanfoglio-gold-match](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-hellcat-3-vs-tanfoglio-gold-match) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
