# Springfield Armory Echelon - Tanfoglio Stock III Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Springfield Armory Echelon – Tanfoglio Stock III

İkili karşılaştırma

[Springfield Armory Echelon İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/echelon)
 [Tanfoglio Stock III İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/stock-iii)

Kısa cevap

Springfield Armory Echelon ile Tanfoglio Stock III arasındaki temel farklar: Kalibre Springfield Armory Echelon modelinde 9x19 mm Para, Tanfoglio Stock III modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Springfield Armory Echelon modelinde daha kısa (114,3 mm vs 121 mm) ve Toplam uzunluk Springfield Armory Echelon modelinde daha kısa (203,2 mm vs 227 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1433%2C1959) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Springfield Armory Echelon](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/echelon) Siyah | [Tanfoglio Stock III](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/stock-iii) STOCK III 10MM AUTO BLACK 2023 |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 17 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Otomatik (ateşleme piminde), manuel (çerçeve üzerinde) |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 2 adet | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Çekiçle dövme çelik, Melonite kaplama, 1:10 yiv | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 114,3 mm | 121 mm |
| Nişangah | Tritium/fosforlu arpacık, Tactical Rack U-Dot gez | Arka: ayarlanabilir; ön: değiştirilebilir |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah, Melonite kaplı sürgü | Black |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 203,2 mm | 227 mm |
| Yükseklik | 139,7 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 678 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-echelon-vs-tanfoglio-stock-iii](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-echelon-vs-tanfoglio-stock-iii) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
