# Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp - Tanfoglio Limited Custom Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp – Tanfoglio Limited Custom

İkili karşılaştırma

[Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/1911-ds-prodigy-comp)
 [Tanfoglio Limited Custom İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/limited-custom)

Kısa cevap

Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp ile Tanfoglio Limited Custom arasındaki temel farklar: Kalibre Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp modelinde 9x19 mm Para, Tanfoglio Limited Custom modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp modelinde daha kısa (107,9 mm vs 121 mm) ve Toplam uzunluk Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp modelinde daha kısa (198,1 mm vs 225 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1938%2C1973) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Springfield Armory 1911 DS Prodigy Comp](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/1911-ds-prodigy-comp) 4.25″ AOS 9mm | [Tanfoglio Limited Custom](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/limited-custom) LIMITED CUSTOM 10MM AUTO CROMATA 2019 |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 10 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 2 adet | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 107,9 mm | 121 mm |
| Nişangah | Tritium Front, Black Serrated Rear | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Black Cerakote | Chromed |
| Çerçeve malzemesi | Çelik | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 198,1 mm | 225 mm |
| Yükseklik | 139,7 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-1911-ds-prodigy-comp-vs-tanfoglio-limited-custom](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/springfield-armory-1911-ds-prodigy-comp-vs-tanfoglio-limited-custom) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
