# SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 - Stoeger STR-9MC Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 – Stoeger STR-9MC

İkili karşılaştırma

[SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/sarsilmaz/sar9-sc-gen3)
 [Stoeger STR-9MC Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9mc)

Kısa cevap

SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 ile Stoeger STR-9MC arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 modelinde daha uzun (85 mm vs 83,5 mm), Genişlik Stoeger STR-9MC modelinde daha kısa (27,5 mm vs 29,9 mm), Ağırlık (boş şarjörle) Stoeger STR-9MC modelinde daha hafif (530 g vs 615 g), Toplam uzunluk SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 modelinde daha uzun (163 mm vs 155 mm) ve Yükseklik SARSILMAZ SAR9 SC Gen3 modelinde daha uzun (133 mm vs 108 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1263%2C1337) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [SARSILMAZ SAR9 SC Gen3](https://avtufekleri.net/tabanca/sarsilmaz/sar9-sc-gen3) Siyah | [Stoeger STR-9MC](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9mc) Siyah Mat Red Dot |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Mikro / ince gövde (subcompact) |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Tetik, iğne ve düşme emniyeti | Otomatik ateşleme iğnesi emniyeti, tetik emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 3 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Soğuk dövülmüş, yüksek dayanımlı çelik (nitrasyonlu) |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 85 mm | 83,5 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | 3 noktalı sabit gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | ✓ Var |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✓ Var | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Siyah mat |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 163 mm | 155 mm |
| Yükseklik | 133 mm | 108 mm |
| Genişlik | 29,9 mm | 27,5 mm en iyi |
| Ağırlık (şarjörsüz) | 550 g | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 615 g | 530 g en iyi |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/sarsilmaz-sar9-sc-gen3-vs-stoeger-str-9mc](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/sarsilmaz-sar9-sc-gen3-vs-stoeger-str-9mc) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
