# Kral Arms KRA9 - Kral Arms KRA9 Pro Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Kral Arms KRA9 – Kral Arms KRA9 Pro

İkili karşılaştırma

[Kral Arms KRA9 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9)
 [Kral Arms KRA9 Pro Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9-pro)

Kısa cevap

Kral Arms KRA9 ile Kral Arms KRA9 Pro arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Kral Arms KRA9 modelinde daha kısa (101,85 mm vs 113 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1324%2C1323) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kral Arms KRA9](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9) Siyah | [Kral Arms KRA9 Pro](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9-pro) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Kompakt | Kompakt |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 15 adet | 15 adet |
| Emniyet tipi | Tetik emniyeti, ateşleme iğnesi emniyeti, düşme emniyeti | Tetik emniyeti, ateşleme iğnesi emniyeti, düşme emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Striker (ön gerilmeli) | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 2 adet | 2 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | 4140 çelik, yivli (fluted), 1/2" UNF diş açılmış namlu ucu |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 101,85 mm | 113 mm |
| Nişangah | Truglo nişangah | Truglo nişangah |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✓ Var | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Siyah |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 170,9 mm | 170,9 mm |
| Yükseklik | 125,7 mm | 125,7 mm |
| Genişlik | 29,5 mm | 29,5 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kral-arms-kra9-vs-kral-arms-kra9-pro](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kral-arms-kra9-vs-kral-arms-kra9-pro) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
