# Kimber K6s / K6xs - Tanfoglio Gold Match Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Kimber K6s / K6xs – Tanfoglio Gold Match

İkili karşılaştırma

[Kimber K6s / K6xs İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/k6s-k6xs)
 [Tanfoglio Gold Match İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match)

Kısa cevap

Kimber K6s / K6xs ile Tanfoglio Gold Match arasındaki temel farklar: Kalibre Kimber K6s / K6xs modelinde .357 Magnum, Tanfoglio Gold Match modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Kimber K6s / K6xs modelinde daha kısa (50,8 mm vs 152,5 mm), Tetik sistemi Kimber K6s / K6xs modelinde Çift tesirli (DAO), Tanfoglio Gold Match modelinde Tek tesirli (SA), Tabanca tipi Kimber K6s / K6xs modelinde Toplu tabanca (revolver), Tanfoglio Gold Match modelinde Yarı otomatik tabanca ve Toplam uzunluk Kimber K6s / K6xs modelinde daha kısa (168,1 mm vs 258 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1805%2C1974) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kimber K6s / K6xs](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/k6s-k6xs) K6s Stainless .357 Magnum Revolver | [Tanfoglio Gold Match](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match) GOLD MATCH 10MM AUTO |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Toplu tabanca (revolver) | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 6 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift tesirli (DAO) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Toplu (silindirli) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .357 Magnum | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Stainless steel | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 50,8 mm | 152,5 mm |
| Nişangah | White dot sights | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Brushed stainless | Chromed |
| Çerçeve malzemesi | Paslanmaz çelik | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 168,1 mm | 258 mm |
| Yükseklik | 113,3 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | 35,31 mm | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-k6s-k6xs-vs-tanfoglio-gold-match](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-k6s-k6xs-vs-tanfoglio-gold-match) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
