# Kimber Carbon Compact - Tanfoglio Gold Match Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Kimber Carbon Compact – Tanfoglio Gold Match

İkili karşılaştırma

[Kimber Carbon Compact İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/carbon-compact)
 [Tanfoglio Gold Match İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match)

Kısa cevap

Kimber Carbon Compact ile Tanfoglio Gold Match arasındaki temel farklar: Kalibre Kimber Carbon Compact modelinde 9x19 mm Para, Tanfoglio Gold Match modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Kimber Carbon Compact modelinde daha kısa (99,6 mm vs 152,5 mm), Tetik sistemi Kimber Carbon Compact modelinde Striker (ön gerilmeli), Tanfoglio Gold Match modelinde Tek tesirli (SA) ve Toplam uzunluk Kimber Carbon Compact modelinde daha kısa (172,7 mm vs 258 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1420%2C1974) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kimber Carbon Compact](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/carbon-compact) Standart | [Tanfoglio Gold Match](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/gold-match) GOLD MATCH 10MM AUTO |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Tetik emniyeti, emniyet bloğu | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Striker (ön gerilmeli) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Paslanmaz çelik | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 99,6 mm | 152,5 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Chromed |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 172,7 mm | 258 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 686 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-carbon-compact-vs-tanfoglio-gold-match](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-carbon-compact-vs-tanfoglio-gold-match) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
