# Kimber Aegis Elite Pro - Springfield Armory 1911 Mil-Spec Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Kimber Aegis Elite Pro – Springfield Armory 1911 Mil-Spec

İkili karşılaştırma

[Kimber Aegis Elite Pro İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/aegis-elite-pro)
 [Springfield Armory 1911 Mil-Spec İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/1911-mil-spec)

Kısa cevap

Kimber Aegis Elite Pro ile Springfield Armory 1911 Mil-Spec arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Kimber Aegis Elite Pro modelinde daha kısa (101,6 mm vs 127 mm), Toplam uzunluk Kimber Aegis Elite Pro modelinde daha kısa (195,6 mm vs 218,4 mm) ve Yükseklik Kimber Aegis Elite Pro modelinde daha kısa (133,3 mm vs 139,7 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1419%2C1431) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kimber Aegis Elite Pro](https://avtufekleri.net/tabanca/kimber/aegis-elite-pro) Standart | [Springfield Armory 1911 Mil-Spec](https://avtufekleri.net/tabanca/springfield-armory/1911-mil-spec) Standart |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 7 adet | 7 adet |
| Emniyet tipi | Kabza emniyeti, başparmak emniyeti, tetik ayırıcı (sear disconnect), horoz emniyet çentiği | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 2 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | .45 ACP |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Paslanmaz çelik, 1:16 sol yiv | Dövme paslanmaz çelik, match grade, 1:16 yiv |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 101,6 mm | 127 mm |
| Nişangah | Fiber optik nişangah | Sabit 3 noktalı (Fixed Combat 3-Dot) |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Saten gümüş gövde, KimPro II sürgü | Parkerize |
| Çerçeve malzemesi | Paslanmaz çelik | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Paslanmaz çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 195,6 mm | 218,4 mm |
| Yükseklik | 133,3 mm | 139,7 mm |
| Genişlik | 32,5 mm | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 992 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-aegis-elite-pro-vs-springfield-armory-1911-mil-spec](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/kimber-aegis-elite-pro-vs-springfield-armory-1911-mil-spec) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
