# Girsan Yavuz 2311 Xtreme - Tisaş Zig M1 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Girsan Yavuz 2311 Xtreme – Tisaş Zig M1

İkili karşılaştırma

[Girsan Yavuz 2311 Xtreme Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-2311-xtreme)
 [Tisaş Zig M1 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1)

Kısa cevap

Girsan Yavuz 2311 Xtreme ile Tisaş Zig M1 arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Girsan Yavuz 2311 Xtreme modelinde daha kısa (120 mm vs 127,5 mm), Ağırlık (şarjörsüz) Girsan Yavuz 2311 Xtreme modelinde daha hafif (880 g vs 1.022 g), Şarjör kapasitesi Girsan Yavuz 2311 Xtreme modelinde daha fazla (17 adet vs 9 adet), Genişlik Girsan Yavuz 2311 Xtreme modelinde daha kısa (33 mm vs 38,25 mm) ve Toplam uzunluk Girsan Yavuz 2311 Xtreme modelinde daha uzun (223 mm vs 220,04 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1293%2C1233) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Girsan Yavuz 2311 Xtreme](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-2311-xtreme) Two Tone (Private) | [Tisaş Zig M1](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1) Siyah Mat |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 17 adet en iyi | 9 adet |
| Emniyet tipi | Emniyet mandalı, horoz emniyeti | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 120 mm | 127,5 mm |
| Nişangah | Kırlangıç geçme arpacık, kırlangıç geçme yarıklı gez | Novak Arpacık ve Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Two Tone | Siyah mat |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 223 mm | 220,04 mm |
| Yükseklik | 148,3 mm | 140,87 mm |
| Genişlik | 33 mm en iyi | 38,25 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | 880 g en iyi | 1.022 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-2311-xtreme-vs-tisas-zig-m1](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-2311-xtreme-vs-tisas-zig-m1) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
