# Girsan Yavuz 14 Classic - Tisaş Carry 9 DS Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Girsan Yavuz 14 Classic – Tisaş Carry 9 DS

İkili karşılaştırma

[Girsan Yavuz 14 Classic Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-14-classic)
 [Tisaş Carry 9 DS Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/carry-9-ds)

Kısa cevap

Girsan Yavuz 14 Classic ile Tisaş Carry 9 DS arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Girsan Yavuz 14 Classic modelinde daha uzun (120 mm vs 109 mm), Ağırlık (şarjörsüz) Girsan Yavuz 14 Classic modelinde daha hafif (835 g vs 921 g), Şarjör kapasitesi Tisaş Carry 9 DS modelinde daha fazla (18 adet vs 15 adet), Genişlik Girsan Yavuz 14 Classic modelinde daha kısa (33 mm vs 38,2 mm) ve Toplam uzunluk Girsan Yavuz 14 Classic modelinde daha kısa (197 mm vs 200,9 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1274%2C1221) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Girsan Yavuz 14 Classic](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-14-classic) Siyah | [Tisaş Carry 9 DS](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/carry-9-ds) Bronze |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 15 adet | 18 adet en iyi |
| Emniyet tipi | Emniyet mandalı, iğne emniyet bloğu, şarjör emniyeti | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 120 mm | 109 mm |
| Nişangah | Kırlangıç geçme arpacık, ayarlı gez | Fiber Optik Arpacık, Serrated Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Belirtilmemiş |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 197 mm | 200,9 mm |
| Yükseklik | 129 mm | 146,4 mm |
| Genişlik | 33 mm en iyi | 38,2 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | 835 g en iyi | 921 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-14-classic-vs-tisas-carry-9-ds](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-14-classic-vs-tisas-carry-9-ds) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
