# Girsan Yavuz 13 Defender - Tisaş Zig M1 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Girsan Yavuz 13 Defender – Tisaş Zig M1

İkili karşılaştırma

[Girsan Yavuz 13 Defender Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-13-defender)
 [Tisaş Zig M1 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1)

Kısa cevap

Girsan Yavuz 13 Defender ile Tisaş Zig M1 arasındaki temel farklar: Kalibre Girsan Yavuz 13 Defender modelinde 7,65 mm Browning (.32 ACP), Tisaş Zig M1 modelinde 9x19 mm Para, Namlu uzunluğu Girsan Yavuz 13 Defender modelinde daha kısa (98 mm vs 127,5 mm), Ağırlık (şarjörsüz) Girsan Yavuz 13 Defender modelinde daha hafif (620 g vs 1.022 g), Şarjör kapasitesi Girsan Yavuz 13 Defender modelinde daha fazla (12 adet vs 9 adet) ve Tetik sistemi Girsan Yavuz 13 Defender modelinde Çift / tek tesirli (DA/SA), Tisaş Zig M1 modelinde Tek tesirli (SA).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1273%2C1233) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Girsan Yavuz 13 Defender](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-13-defender) Krom | [Tisaş Zig M1](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-m1) Siyah Mat |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 12 adet en iyi | 9 adet |
| Emniyet tipi | Emniyet mandalı, hazne dolu göstergesi, iğne emniyet bloğu | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Kabza Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 7,65 mm Browning (.32 ACP) | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 98 mm | 127,5 mm |
| Nişangah | Kırlangıç geçme arpacık, kırlangıç geçme yarıklı gez | Novak Arpacık ve Gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Krom | Siyah mat |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 172 mm | 220,04 mm |
| Yükseklik | 130 mm | 140,87 mm |
| Genişlik | 33 mm en iyi | 38,25 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | 620 g en iyi | 1.022 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-13-defender-vs-tisas-zig-m1](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/girsan-yavuz-13-defender-vs-tisas-zig-m1) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
