# Eşrefoğlu ESR 9 Classic - Reximex TRX9 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Eşrefoğlu ESR 9 Classic – Reximex TRX9

İkili karşılaştırma

[Eşrefoğlu ESR 9 Classic Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/esrefoglu/esr-9-classic)
 [Reximex TRX9 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/reximex/trx9)

Kısa cevap

Eşrefoğlu ESR 9 Classic ile Reximex TRX9, doğrulanmış verisi bulunan özelliklerde aynı değerlere sahip; farklar tasarım, fiyat ve kullanım tercihine bağlıdır.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1369%2C1374) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Eşrefoğlu ESR 9 Classic](https://avtufekleri.net/tabanca/esrefoglu/esr-9-classic) Siyah | [Reximex TRX9](https://avtufekleri.net/tabanca/reximex/trx9) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Kompakt |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 15 adet |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Tetik emniyeti, iğne kilidi (düşme emniyeti) |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 2 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Krom-nikel-molibden çelik |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | Belirtilmemiş | 108 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | Metal gez ve arpacık, 3 beyaz nokta |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Siyah |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 696 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | 776 g |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/esrefoglu-esr-9-classic-vs-reximex-trx9](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/esrefoglu-esr-9-classic-vs-reximex-trx9) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
