# Derya Arms DY9Z - Kral Arms KR11 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Derya Arms DY9Z – Kral Arms KR11

İkili karşılaştırma

[Derya Arms DY9Z Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/derya-arms/dy9z)
 [Kral Arms KR11 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kr11)

Kısa cevap

Derya Arms DY9Z ile Kral Arms KR11 arasındaki temel farklar: Kalibre Derya Arms DY9Z modelinde 9x19 mm Para, Kral Arms KR11 modelinde .22 LR, Namlu uzunluğu Derya Arms DY9Z modelinde daha kısa (88 mm vs 102 mm), Şarjör kapasitesi Derya Arms DY9Z modelinde daha fazla (15 adet vs 10 adet), Tetik sistemi Derya Arms DY9Z modelinde Striker (ön gerilmeli), Kral Arms KR11 modelinde Tek tesirli (SA) ve Toplam uzunluk Derya Arms DY9Z modelinde daha kısa (170 mm vs 173 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1319%2C1823) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Derya Arms DY9Z](https://avtufekleri.net/tabanca/derya-arms/dy9z) Siyah | [Kral Arms KR11](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kr11) .22 LR, 102 mm namlu, Green |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Belirtilmemiş |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 15 adet en iyi | 10 adet |
| Emniyet tipi | Ateşleme iğnesi bloğu, düşmeye karşı tetik emniyeti | Tetik Emniyeti / Ateşleme Pimi Emniyeti / Düşme Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Striker (ön gerilmeli) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | 15 adet | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | .22 LR |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | 4140 alaşımlı çelik, ısıl işlemli ve nitrürlü | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 88 mm | 102 mm |
| Nişangah | 3 noktalı nişangah sistemi | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Belirtilmemiş |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 170 mm | 173 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Genişlik | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 455 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/derya-arms-dy9z-vs-kral-arms-kr11](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/derya-arms-dy9z-vs-kral-arms-kr11) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
