# CZ CZ TS 2 - Tanfoglio Force Duty Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › CZ CZ TS 2 – Tanfoglio Force Duty

İkili karşılaştırma

[CZ CZ TS 2 İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/cz/cz-ts-2)
 [Tanfoglio Force Duty İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/force-duty)

Kısa cevap

CZ CZ TS 2 ile Tanfoglio Force Duty arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu CZ CZ TS 2 modelinde daha uzun (130 mm vs 113 mm) ve Toplam uzunluk CZ CZ TS 2 modelinde daha uzun (225 mm vs 215 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1609%2C1961) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [CZ CZ TS 2](https://avtufekleri.net/tabanca/cz/cz-ts-2) CZ TS 2 9×19 | [Tanfoglio Force Duty](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/force-duty) FORCE DUTY 9X19 K FIXED SIGHT |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 20 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Manual safety, Safety notch on the hammer | Otomatik (ateşleme piminde), manuel (çerçeve üzerinde) |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | Belirtilmemiş | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 130 mm | 113 mm |
| Nişangah | Fiber optic front sight, Checkered rear sight | Sabit nişangâh |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Black |
| Çerçeve malzemesi | Çelik | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 225 mm | 215 mm |
| Yükseklik | 149 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | 42 mm | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | 1.350 g | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/cz-cz-ts-2-vs-tanfoglio-force-duty](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/cz-cz-ts-2-vs-tanfoglio-force-duty) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
