# Canik TP9 Sub Elite CAS - Kral Arms KRA9 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Canik TP9 Sub Elite CAS – Kral Arms KRA9

İkili karşılaştırma

[Canik TP9 Sub Elite CAS Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/tp9-sub-elite-cas)
 [Kral Arms KRA9 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9)

Kısa cevap

Canik TP9 Sub Elite CAS ile Kral Arms KRA9, doğrulanmış verisi bulunan özelliklerde aynı değerlere sahip; farklar tasarım, fiyat ve kullanım tercihine bağlıdır.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1315%2C1324) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Canik TP9 Sub Elite CAS](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/tp9-sub-elite-cas) Siyah | [Kral Arms KRA9](https://avtufekleri.net/tabanca/kral-arms/kra9) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Mikro / ince gövde (subcompact) | Kompakt |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 15 adet |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Tetik emniyeti, ateşleme iğnesi emniyeti, düşme emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 2 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | Belirtilmemiş | 101,85 mm |
| Nişangah | Sürgüye gömülü Metrolight FT Bullseye fiber-trityum nişangah; ek 3 nokta beyaz gez-arpacık seti | Truglo nişangah |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✓ Var | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Siyah |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | Belirtilmemiş | 170,9 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 125,7 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | 29,5 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-tp9-sub-elite-cas-vs-kral-arms-kra9](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-tp9-sub-elite-cas-vs-kral-arms-kra9) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
