# Canik TP9 SF METE-S - Stoeger STR-9C Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Canik TP9 SF METE-S – Stoeger STR-9C

İkili karşılaştırma

[Canik TP9 SF METE-S Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/tp9-sf-mete-s)
 [Stoeger STR-9C Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9c)

Kısa cevap

Canik TP9 SF METE-S ile Stoeger STR-9C, doğrulanmış verisi bulunan özelliklerde aynı değerlere sahip; farklar tasarım, fiyat ve kullanım tercihine bağlıdır.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1313%2C1335) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Canik TP9 SF METE-S](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/tp9-sf-mete-s) Siyah | [Stoeger STR-9C](https://avtufekleri.net/tabanca/stoeger/str-9c) Siyah Mat RD |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Kompakt | Kompakt |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Tetik korkuluğunda manuel emniyet mandalı | Otomatik ateşleme iğnesi emniyeti, tetik emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Striker (ön gerilmeli) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | 2 adet |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 9x19 mm Para | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Soğuk dövülmüş, yüksek dayanımlı çelik (nitrasyonlu) |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | Belirtilmemiş | 97 mm |
| Nişangah | 3 nokta beyaz gez-arpacık seti | Değiştirilebilir, ayarlanabilir 3 noktalı nişangah |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | ✓ Var | ✓ Var |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✓ Var | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Siyah | Siyah mat |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Polimer |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | Belirtilmemiş | 174 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 130 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | 31 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | 695 g |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-tp9-sf-mete-s-vs-stoeger-str-9c](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-tp9-sf-mete-s-vs-stoeger-str-9c) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
