# Canik Signature Series - Tisaş Zig 14 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Canik Signature Series – Tisaş Zig 14

İkili karşılaştırma

[Canik Signature Series Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/signature-series)
 [Tisaş Zig 14 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-14)

Kısa cevap

Canik Signature Series ile Tisaş Zig 14 için henüz yeterli doğrulanmış teknik veri bulunmuyor; bu nedenle otomatik bir fark özeti verilemiyor. Aşağıdaki tabloda mevcut değerleri inceleyebilirsiniz.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1576%2C1232) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Canik Signature Series](https://avtufekleri.net/tabanca/canik/signature-series) Miami Days | [Tisaş Zig 14](https://avtufekleri.net/tabanca/tisas/zig-14) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Belirtilmemiş | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 15 adet |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Mandal Emniyeti, Horoz Emniyeti, Şarjör Emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Belirtilmemiş | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | Belirtilmemiş | 9x19 mm Para |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | Belirtilmemiş | 118,5 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | Kare U Gez, Arpacık |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Siyah mat |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | Belirtilmemiş | 200,03 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 129,45 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | 31,12 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 840 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-signature-series-vs-tisas-zig-14](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/canik-signature-series-vs-tisas-zig-14) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
