# Beretta PX4 Storm Special Duty - Tanfoglio Stock III Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Beretta PX4 Storm Special Duty – Tanfoglio Stock III

İkili karşılaştırma

[Beretta PX4 Storm Special Duty İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/px4-storm-special-duty)
 [Tanfoglio Stock III İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/stock-iii)

Kısa cevap

Beretta PX4 Storm Special Duty ile Tanfoglio Stock III arasındaki temel farklar: Kalibre Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde .45 ACP, Tanfoglio Stock III modelinde 10 mm Auto, Namlu uzunluğu Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde daha kısa (102 mm vs 121 mm) ve Toplam uzunluk Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde daha kısa (210 mm vs 227 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1382%2C1959) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Beretta PX4 Storm Special Duty](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/px4-storm-special-duty) Standart | [Tanfoglio Stock III](https://avtufekleri.net/tabanca/tanfoglio/stock-iii) STOCK III 10MM AUTO BLACK 2023 |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | İtalya | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Standart (full-size) | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Otomatik (ateşleme piminde), manuel (çerçeve üzerinde) |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | 10 mm Auto |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 102 mm | 121 mm |
| Nişangah | 3 Dot System | Arka: ayarlanabilir; ön: değiştirilebilir |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Black |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Çelik |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Çelik |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 210 mm | 227 mm |
| Yükseklik | 145 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | 36 mm | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-px4-storm-special-duty-vs-tanfoglio-stock-iii](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-px4-storm-special-duty-vs-tanfoglio-stock-iii) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
