# Beretta PX4 Storm Special Duty - KelTec P50 Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Beretta PX4 Storm Special Duty – KelTec P50

İkili karşılaştırma

[Beretta PX4 Storm Special Duty İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/px4-storm-special-duty)
 [KelTec P50 İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kel-tec/p50)

Kısa cevap

Beretta PX4 Storm Special Duty ile KelTec P50 arasındaki temel farklar: Kalibre Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde .45 ACP, KelTec P50 modelinde 5,7x28 mm, Namlu uzunluğu Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde daha kısa (102 mm vs 244 mm), Tetik sistemi Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde Çift / tek tesirli (DA/SA), KelTec P50 modelinde Tek tesirli (SA), Genişlik Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde daha kısa (36 mm vs 50 mm) ve Toplam uzunluk Beretta PX4 Storm Special Duty modelinde daha kısa (210 mm vs 380 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1382%2C1418) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Beretta PX4 Storm Special Duty](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/px4-storm-special-duty) Standart | [KelTec P50](https://avtufekleri.net/tabanca/kel-tec/p50) Siyah |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | İtalya | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Standart (full-size) | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Serbest gerilemeli (blowback) |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | 5,7x28 mm |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 102 mm | 244 mm |
| Nişangah | 3 Dot System | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Çerçeve malzemesi | Polimer | Belirtilmemiş |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Çelik | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 210 mm | 380 mm |
| Yükseklik | 145 mm | 170 mm |
| Genişlik | 36 mm en iyi | 50 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 1.430 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-px4-storm-special-duty-vs-kel-tec-p50](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-px4-storm-special-duty-vs-kel-tec-p50) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
