# Beretta 80X Cheetah - KelTec PR-3AT Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Beretta 80X Cheetah – KelTec PR-3AT

İkili karşılaştırma

[Beretta 80X Cheetah İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/80x-cheetah)
 [KelTec PR-3AT İthal tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/kel-tec/pr-3at)

Kısa cevap

Beretta 80X Cheetah ile KelTec PR-3AT arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Beretta 80X Cheetah modelinde daha uzun (99 mm vs 72,5 mm), Genişlik KelTec PR-3AT modelinde daha kısa (24 mm vs 35 mm) ve Toplam uzunluk Beretta 80X Cheetah modelinde daha uzun (175 mm vs 141,8 mm).

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1505%2C1777) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Beretta 80X Cheetah](https://avtufekleri.net/tabanca/beretta/80x-cheetah) .32 ACP, 99 mm namlu, 12 fişek şarjör, Standart | [KelTec PR-3AT](https://avtufekleri.net/tabanca/kel-tec/pr-3at) PR-3AT – Black |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Belirtilmemiş | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 12 adet | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Çift / tek tesirli (DA/SA) | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Serbest gerilemeli (blowback) | Belirtilmemiş |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | Belirtilmemiş | .380 ACP (9 mm Kurz) |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | 99 mm | 72,5 mm |
| Nişangah | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | 175 mm | 141,8 mm |
| Yükseklik | 123 mm | Belirtilmemiş |
| Genişlik | 35 mm | 24 mm en iyi |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 274 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-80x-cheetah-vs-kel-tec-pr-3at](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/beretta-80x-cheetah-vs-kel-tec-pr-3at) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
