# Balıklı BLK K1911A1 - Girsan Yavuz 1911 Gold Silah Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Silah Karşılaştırma](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma) › Balıklı BLK K1911A1 – Girsan Yavuz 1911 Gold

İkili karşılaştırma

[Balıklı BLK K1911A1 Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/balikli/blk-k1911a1)
 [Girsan Yavuz 1911 Gold Yerli tabanca](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-1911-gold)

Kısa cevap

Balıklı BLK K1911A1 ile Girsan Yavuz 1911 Gold, doğrulanmış verisi bulunan özelliklerde aynı değerlere sahip; farklar tasarım, fiyat ve kullanım tercihine bağlıdır.

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [silah karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma?modeller=1340%2C1290) kullanın. Diğer modeller için [tabancalar](https://avtufekleri.net/tabancalar) sayfasına göz atın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Balıklı BLK K1911A1](https://avtufekleri.net/tabanca/balikli/blk-k1911a1) Mat Siyah | [Girsan Yavuz 1911 Gold](https://avtufekleri.net/tabanca/girsan/yavuz-1911-gold) Gold |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Üretici ülke | Türkiye | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Tabanca tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca) | Yarı otomatik tabanca | Yarı otomatik tabanca |
| Boyut sınıfı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 8 adet |
| Emniyet tipi | Kabza emniyeti ve manuel emniyet mandalı | Emniyet mandalı, kabza emniyeti |
| [Tetik sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/tek-cift-tesirli-tetik) | Tek tesirli (SA) | Tek tesirli (SA) |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/kisa-geri-tepme-sistemi) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) | Kısa geri tepmeli (kilitli kama) |
| [Pakette şarjör sayısı](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-sarjoru) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre (tabanca)](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | .45 ACP | .45 ACP |
| Namlu |  |  |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu uzunluğu (tabanca) | Belirtilmemiş | 128 mm |
| Nişangah | Fiber optik arpacık, gez | Kırlangıç geçme arpacık, ayarlı gez |
| [Optik (red dot) montaja hazır](https://avtufekleri.net/sozluk/optik-hazir-tabanca) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Aksesuar rayı](https://avtufekleri.net/sozluk/picatinny-rayi) | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Yüzey kaplama | Mat siyah | Gold |
| Çerçeve malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Sürgü (slide) malzemesi](https://avtufekleri.net/sozluk/tabanca-surgusu) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Sağ/sol el uyumlu kontroller | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Toplam uzunluk (tabanca) | Belirtilmemiş | 220 mm |
| Yükseklik | Belirtilmemiş | 146 mm |
| Genişlik | Belirtilmemiş | 32 mm |
| Ağırlık (şarjörsüz) | Belirtilmemiş | 1.100 g |
| Ağırlık (boş şarjörle) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/balikli-blk-k1911a1-vs-girsan-yavuz-1911-gold](https://avtufekleri.net/silah-karsilastirma/balikli-blk-k1911a1-vs-girsan-yavuz-1911-gold) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
