# Kral Arms KR22 Sürgülü - Steyr Zephyr II Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › Kral Arms KR22 Sürgülü – Steyr Zephyr II

İkili karşılaştırma

[Kral Arms KR22 Sürgülü Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kral-arms/kr22-surgulu)
 [Steyr Zephyr II Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/steyr/zephyr-ii)

Kısa cevap

Kral Arms KR22 Sürgülü ile Steyr Zephyr II arasındaki temel farklar: Şarjör kapasitesi Kral Arms KR22 Sürgülü modelinde daha fazla (10 adet vs 5 adet), Kral Arms KR22 Sürgülü daha hafif (2,13 kg vs 2,65 kg), Namlu uzunluğu Kral Arms KR22 Sürgülü modelinde daha kısa (47 cm vs 50 cm) ve Toplam uzunluk Kral Arms KR22 Sürgülü modelinde daha kısa (94 cm vs 100 cm).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=303%2C1951) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kral Arms KR22 Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kral-arms/kr22-surgulu) .22 LR, 47 cm namlu | [Steyr Zephyr II](https://avtufekleri.net/av-tufegi/steyr/zephyr-ii) 22 LR |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Türkiye | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Sürgülü | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 10 adet en iyi | 5 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Tang emniyeti |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | .22 LR | .22 LR |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | 1:12 Inch | Belirtilmemiş |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Çıkarılabilir şarjör |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | 1,77 kg | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 47 cm | 50 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Sentetik | Ceviz |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | QPQ kaplı namlu | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 2,13 kg en hafif | 2,65 kg |
| Toplam uzunluk | 94 cm | 100 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/kral-arms-kr22-surgulu-vs-steyr-zephyr-ii](https://avtufekleri.net/karsilastir/kral-arms-kr22-surgulu-vs-steyr-zephyr-ii) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
