# Kimber Caprivi - Steyr MONOBLOC Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › Kimber Caprivi – Steyr MONOBLOC

İkili karşılaştırma

[Kimber Caprivi Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kimber/caprivi)
 [Steyr MONOBLOC Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/steyr/monobloc)

Kısa cevap

Kimber Caprivi ile Steyr MONOBLOC arasındaki temel farklar: Steyr MONOBLOC daha hafif (3,6 kg vs 3,91 kg), Kalibre (yivli) Kimber Caprivi modelinde .375 H&H Mag, Steyr MONOBLOC modelinde .308 Win, Namlu uzunluğu Kimber Caprivi modelinde daha uzun (61 cm vs 51 cm) ve Toplam uzunluk Kimber Caprivi modelinde daha uzun (113 cm vs 103 cm).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=1812%2C395) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Kimber Caprivi](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kimber/caprivi) Caprivi .375 H&H Mag. | [Steyr MONOBLOC](https://avtufekleri.net/av-tufegi/steyr/monobloc) .308 Win, 51 cm namlu |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Av |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Avusturya |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Sürgülü | Sürgülü |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 4 adet | 4 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | El ile kurma sistemi, sürgü kilidi |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | .375 H&H Mag | .308 Win |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | 1:12 | Belirtilmemiş |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Belirtilmemiş | Çıkarılabilir şarjör |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 61 cm | 51 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Belirtilmemiş |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | AA | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Çelik |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 3,91 kg | 3,6 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | 113 cm | 103 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/kimber-caprivi-vs-steyr-monobloc](https://avtufekleri.net/karsilastir/kimber-caprivi-vs-steyr-monobloc) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
