# Huğlu Veyron Cantilever Sentetik - Huğlu Veyron Taktik Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › Huğlu Veyron Cantilever Sentetik – Huğlu Veyron Taktik

İkili karşılaştırma

[Huğlu Veyron Cantilever Sentetik Yarı otomatik](https://avtufekleri.net/av-tufegi/huglu/veyron-cantilever-sentetik)
 [Huğlu Veyron Taktik Yarı otomatik](https://avtufekleri.net/av-tufegi/huglu/veyron-taktik)

Kısa cevap

Huğlu Veyron Cantilever Sentetik ile Huğlu Veyron Taktik arasındaki temel farklar: Namlu uzunluğu Huğlu Veyron Cantilever Sentetik modelinde daha uzun (61 cm vs 47 cm) ve Tavsiye satış fiyatı Huğlu Veyron Cantilever Sentetik modelinde daha düşük (32.750 TL vs 33.500 TL).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=1097%2C1101) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Huğlu Veyron Cantilever Sentetik](https://avtufekleri.net/av-tufegi/huglu/veyron-cantilever-sentetik) 12 kalibre, 61 cm namlu | [Huğlu Veyron Taktik](https://avtufekleri.net/av-tufegi/huglu/veyron-taktik) 12 kalibre, 47 cm namlu |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | 32.750 TL | 33.500 TL |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Yarı otomatik | Yarı otomatik |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Gazlı | Gazlı |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 4 adet | Belirtilmemiş |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kalibre |  |  |
| [Kalibre](https://avtufekleri.net/sozluk/kalibre) | 12 | 12 |
| [Fişek yatağı uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/fisek-yatagi) | 76 mm | 76 mm |
| [Çelik saçma uyumu](https://avtufekleri.net/sozluk/celik-sacma) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| Şarjör tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 61 cm | 47 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | 4140 çelik, dolu malzemeden işleme |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şok sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/sok) | Sabit | Sabit |
| [Pakette gelen şoklar](https://avtufekleri.net/sozluk/sok) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Uzatılmış fişek yatağı geçişi](https://avtufekleri.net/sozluk/forcing-cone) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Backbored namlu](https://avtufekleri.net/sozluk/backbored) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Nişan bandı tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/nisan-bandi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Nişan bandı genişliği](https://avtufekleri.net/sozluk/nisan-bandi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Kanatlı fiber optik |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Sentetik | Sentetik |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | 360 mm | 360 mm |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | ✓ Var | ✓ Var |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Alüminyum alaşım | Alüminyum alaşım |
| Yüzey kaplama | Mat siyah eloksal | Mat siyah eloksal |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | ✓ Var | ✓ Var |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | 114 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/huglu-veyron-cantilever-sentetik-vs-huglu-veyron-taktik](https://avtufekleri.net/karsilastir/huglu-veyron-cantilever-sentetik-vs-huglu-veyron-taktik) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
