# Bergara Premier Competition - Bergara Wilderness Thumbhole Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › Bergara Premier Competition – Bergara Wilderness Thumbhole

İkili karşılaştırma

[Bergara Premier Competition Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/premier-competition)
 [Bergara Wilderness Thumbhole Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/wilderness-thumbhole)

Kısa cevap

Bergara Premier Competition ile Bergara Wilderness Thumbhole arasındaki temel farklar: Şarjör kapasitesi Bergara Premier Competition modelinde daha fazla (10 adet vs 7 adet), Bergara Wilderness Thumbhole daha hafif (3,3 kg vs 5,7 kg), Namlu uzunluğu Bergara Premier Competition modelinde daha uzun (66 cm vs 51 cm) ve Toplam uzunluk Bergara Premier Competition modelinde daha uzun (116 cm vs 103 cm).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=1515%2C1518) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Bergara Premier Competition](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/premier-competition) Standart | [Bergara Wilderness Thumbhole](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/wilderness-thumbhole) .223 Rem, 51 cm namlu, Steel |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 10 adet en iyi | 7 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | Belirtilmemiş | .223 Rem |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | Belirtilmemiş | 1:9" |
| Namlu profili | No. 7 | Namlu ağzı çapı 17.5 mm |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | 5/8-24 | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Çıkarılabilir şarjör |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 66 cm | 51 cm |
| Namlu malzemesi | Paslanmaz çelik | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Graphite Black Cerakote | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 5,7 kg | 3,3 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | 116 cm | 103 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/bergara-premier-competition-vs-bergara-wilderness-thumbhole](https://avtufekleri.net/karsilastir/bergara-premier-competition-vs-bergara-wilderness-thumbhole) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
