# Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle) - Kimber Varmint Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle) – Kimber Varmint

İkili karşılaştırma

[Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle) Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b-14-hmr)
 [Kimber Varmint Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kimber/varmint)

Kısa cevap

Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle) ile Kimber Varmint arasındaki temel farklar: Şarjör kapasitesi Kimber Varmint modelinde daha fazla (6 adet vs 5 adet), Kimber Varmint daha hafif (3,32 kg vs 4,39 kg) ve Toplam uzunluk Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle) modelinde daha uzun (112 cm vs 110 cm).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=388%2C1813) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [Bergara B-14 HMR (Hunting And Match Rifle)](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b-14-hmr) .308 Win, 61 cm namlu | [Kimber Varmint](https://avtufekleri.net/av-tufegi/kimber/varmint) Varmint .204 Ruger |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Belirtilmemiş | Sürgülü |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 5 adet | 6 adet en iyi |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | .308 Win | Belirtilmemiş |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | 1:10" | Belirtilmemiş |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Heavy sporter |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Belirtilmemiş |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | Belirtilmemiş | 3-3.5 lb |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 61 cm | 61 cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Sentetik | Ceviz |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | 346 mm |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | ✓ Var |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 4,39 kg | 3,32 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | 112 cm | 110 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/bergara-b-14-hmr-vs-kimber-varmint](https://avtufekleri.net/karsilastir/bergara-b-14-hmr-vs-kimber-varmint) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
