# ATA Arms Turqua Walnut - Bergara Premier Cima Pro Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › ATA Arms Turqua Walnut – Bergara Premier Cima Pro

İkili karşılaştırma

[ATA Arms Turqua Walnut Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-walnut)
 [Bergara Premier Cima Pro Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/premier-cima-pro)

Kısa cevap

ATA Arms Turqua Walnut ile Bergara Premier Cima Pro arasındaki temel farklar: Bergara Premier Cima Pro daha hafif (2,6 kg vs 3,4 kg) ve Kalibre (yivli) ATA Arms Turqua Walnut modelinde .308 Win, Bergara Premier Cima Pro modelinde .223 Rem.

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=277%2C1514) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [ATA Arms Turqua Walnut](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-walnut) .308 Win | [Bergara Premier Cima Pro](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/premier-cima-pro) .223 Rem, 51 cm namlu |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Türkiye | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Sürgülü | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 4 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Üç konumlu (kilitli, yükle/boşalt, ateş) | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | .308 Win | .223 Rem |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | 1:11" | 1:9" |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Namlu ağzı çapı 21,5 mm (No. 6) |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Sabit hazne |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | 0.8 kg to 1.6 kg | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | Belirtilmemiş | 51 cm |
| Namlu malzemesi | Krom-molibden çelik, serbest (free-float), mat mavi | Karbon fiber (Cure Carbon) |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Diğer |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Namlu mat mavi | Cerakote stainless |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | ✗ Yok | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 3,4 kg | 2,6 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | 114 cm | Belirtilmemiş |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/ata-arms-turqua-walnut-vs-bergara-premier-cima-pro](https://avtufekleri.net/karsilastir/ata-arms-turqua-walnut-vs-bergara-premier-cima-pro) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
