# ATA Arms Turqua Adjustable - Bergara Wilderness Sierra Karşılaştırması

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir) › ATA Arms Turqua Adjustable – Bergara Wilderness Sierra

İkili karşılaştırma

[ATA Arms Turqua Adjustable Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-adjustable)
 [Bergara Wilderness Sierra Sürgülü](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/wilderness-sierra)

Kısa cevap

ATA Arms Turqua Adjustable ile Bergara Wilderness Sierra arasındaki temel farklar: Bergara Wilderness Sierra daha hafif (3,2 kg vs 3,54 kg), Kalibre (yivli) ATA Arms Turqua Adjustable modelinde .308 Win, Bergara Wilderness Sierra modelinde .223 Rem ve Namlu uzunluğu ATA Arms Turqua Adjustable modelinde daha uzun (61 cm vs 51 cm).

## Teknik özellikler karşılaştırması

Tablo, her modelin varsayılan varyantının değerlerini gösterir. Diğer varyantları kıyaslamak için [karşılaştırma aracını](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=276%2C1517) kullanın.

Sadece farklı olanları göster

Yeşil zemin ve “en iyi” etiketi, o satırda en avantajlı değeri gösterir.

Karşılaştırılan modeller arasında farklı değer bulunan özellik yok.

| Özellik | [ATA Arms Turqua Adjustable](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-adjustable) .308 Win | [Bergara Wilderness Sierra](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/wilderness-sierra) .223 Rem, 51 cm namlu, Standart |
| --- | --- | --- |
| Genel |  |  |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Mekanizma |  |  |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Sürgülü | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | Belirtilmemiş | 7 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | 3 kademeli (emniyetteyken doldur-boşalt yapılabilen ek konum) | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Yivli kalibre ve namlu |  |  |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | .308 Win | .223 Rem |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | 1:11" | 1:9" |
| Namlu profili | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş | 5/8-24 UNEF |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör | Belirtilmemiş |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | 0,8–1,6 kg arası ayarlanabilir (iki kademeli tetik) | Belirtilmemiş |
| Namlu |  |  |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | 61 cm | 51 cm |
| Namlu malzemesi | Krom molibden alaşımlı, özel ısıl işlemli çelik; ezerek yiv çekilmiş (button rifled), 4 yiv-set, 11° taçlanmış, serbest salınımlı | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dipçik ve ön el |  |  |
| Dipçik malzemesi | Ceviz | Belirtilmemiş |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Gövde |  |  |
| Gövde malzemesi | Çelik | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Bluing | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | ✓ Var | Belirtilmemiş |
| Boyut |  |  |
| Ağırlık | 3,54 kg | 3,2 kg en hafif |
| Toplam uzunluk | Belirtilmemiş | 103 cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kullanıcı |  |  |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Paket |  |  |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/karsilastir/ata-arms-turqua-adjustable-vs-bergara-wilderness-sierra](https://avtufekleri.net/karsilastir/ata-arms-turqua-adjustable-vs-bergara-wilderness-sierra) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
