# 9x19 mm Para Fişek

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Fişek](https://avtufekleri.net/fisek) › [Yerli Fişek](https://avtufekleri.net/fisek/yerli) › 9x19 mm Para Fişek

Fişek · yalnızca bilgi

31 ürün son kontrol 11.10.2026

- [Tüm fişekler](https://avtufekleri.net/fisek)
- [Yerli fişek](https://avtufekleri.net/fisek/yerli)
- [İthal fişek](https://avtufekleri.net/fisek/ithal)

Tabancaların edinimi, taşınması ve bulundurulması ruhsata tabidir (6136 sayılı Kanun); güncel koşullar için resmi kaynaklara bakın. Sitemizde tabanca ve fişek ilanı verilemez; bu sayfalar yalnızca bilgi amaçlıdır.

Kısa cevap

9x19 mm Para kalibresinde 31 fişek listeleniyor; tamamı yerli üretim. Adet fiyatı yerli fişeklerde 9,50 TL ile 19,20 TL arasında (son kontrol: 11.10.2026).

Bu sayfada 9x19 mm Para kalibresindeki fişekler marka, mermi tipi ve ağırlığı (grain) ile adet başı fiyatlarıyla listelenir. Aynı kalibrede farklı mermi tipleri (FMJ, SP vb.) farklı kullanım amaçlarına yöneliktir; silahınızın kalibresine uygun fişek kullanın.

## Kalibreler

- [9x19 mm Para (31)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/9x19)
- [.308 Win (7)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/308-win)
- [7,65 mm Browning (.32 ACP) (4)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-65-browning)
- [.223 Rem (3)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/223-rem)
- [.30-06 Springfield (3)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/30-06)
- [.30 M1 Carbine (3)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/30-m1-carbine)
- [.40 S&W (3)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/40-sw)
- [7 mm Rem Magnum (3)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7mm-rem-magnum)
- [.22 LR (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/22-lr)
- [.300 Win Magnum (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/300-win-magnum)
- [.338 Lapua Magnum (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/338-lapua-magnum)
- [.357 Magnum (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/357-magnum)
- [.375 H&H Magnum (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/375-hh-magnum)
- [.38 Special (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/38-special)
- [.38 Super Auto (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/38-super)
- [.380 ACP (9x17 mm) (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/380-acp)
- [.45 ACP (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/45-acp)
- [7,62x39 mm (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-62x39)
- [7,65x53 mm Mauser (2)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-65x53)
- [10 mm Auto (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/10mm-auto)
- [.22 Hornet (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/22-hornet)
- [.22 Long (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/22-long)
- [.22 Short (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/22-short)
- [.22 WMR (.22 Magnum) (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/22-wmr)
- [.222 Rem (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/222-rem)
- [.243 Win (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/243-win)
- [.257 Weatherby Magnum (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/257-wby-magnum)
- [.270 Win (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/270-win)
- [.30-30 Win (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/30-30-win)
- [.300 AAC Blackout (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/300-blackout)
- [.300 Weatherby Magnum (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/300-wby-magnum)
- [.303 British (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/303-british)
- [.32 S&W (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/32-sw)
- [.32 S&W Long (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/32-sw-long)
- [.35 Rem (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/35-rem)
- [.357 SIG (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/357-sig)
- [.38 S&W (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/38-sw)
- [.408 Cheyenne Tactical (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/408-cheyenne)
- [.44 Rem Magnum (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/44-rem-magnum)
- [5,56x45 mm NATO (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/5-56x45)
- [5,7x28 mm (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/5-7x28)
- [.50 AE (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/50-ae)
- [.500 S&W Magnum (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/500-sw-magnum)
- [6,35 mm Browning (.25 ACP) (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/6-35-browning)
- [6,5 mm Creedmoor (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/6-5-creedmoor)
- [6,5x54 mm (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/6-5x54)
- [6,5x55 mm (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/6-5x55)
- [7,62x38 R Nagant (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-62x38r-nagant)
- [7,62x51 mm NATO (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-62x51)
- [7,62x54 R (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-62x54r)
- [7,65x21 mm Parabellum (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7-65x21-para)
- [7x57 mm Mauser (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7x57)
- [7x57 R (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7x57r)
- [7x64 mm (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7x64)
- [7x65 R (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/7x65r)
- [8x50 R Lebel (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/8x50r-lebel)
- [8x57 IS (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/8x57-is)
- [8x57 JRS (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/8x57-jrs)
- [8x68 S (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/8x68s)
- [9,3x62 mm (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/9-3x62)
- [9,3x74 R (1)](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/9-3x74r)

## 9x19 mm Para fişek listesi

Yerli fişek fiyatları TL, ithal fişek fiyatları ABD doları (USD) cinsindendir; fiyatlar adet (tek fişek) başınadır ve para birimleri birbirine çevrilmez.

|  | Ürün | Marka | Kalibre | Menşe | Birim fiyat (adet başı) | Son kontrol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ![9x19 mm (Luger) BPS (FMJ-115 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1220/conversions/9x19-mm-luger-bps-fmj-115-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Luger) BPS (FMJ-115 grain) fişeği | BPS | 9x19 mm Para | Yerli | 13,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Luger) BPS (FMJ-147 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1221/conversions/9x19-mm-luger-bps-fmj-147-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Luger) BPS (FMJ-147 grain) fişeği | BPS | 9x19 mm Para | Yerli | 15,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Luger) SAR (FMJ-147 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1222/conversions/bps-9x19-mm-luger-sar-fmj-147-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Luger) SAR (FMJ-147 grain) fişek | BPS | 9x19 mm Para | Yerli | 15,50 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Luger) Turaç-Sterling (FMJ-147 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1247/conversions/9x19-mm-luger-turac-sterling-fmj-147-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Luger) Turaç-Sterling (FMJ-147 grain) fişek | Turaç-Sterling | 9x19 mm Para | Yerli | 15,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Luger) ZSR (FMJ-115 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1252/conversions/9x19-mm-luger-zsr-fmj-115-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Luger) ZSR (FMJ-115 grain) fişeği | ZSR | 9x19 mm Para | Yerli | 12,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) BPS (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1223/conversions/9x19-mm-para-bps-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) BPS (FMJ-124 grain) fişek | BPS | 9x19 mm Para | Yerli | 14,30 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) BPS-Sarsılmaz (FMJ-124 grain) tabanca fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1224/conversions/9x19-mm-para-bps-sarsilmaz-fmj-124-grain-tabanca-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) BPS-Sarsılmaz (FMJ-124 grain) tabanca fişeği | BPS | 9x19 mm Para | Yerli | 14,90 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) Codex (FMJ-124 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1260/conversions/ozkursan-9x19-mm-para-codex-fmj-124-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) Codex (FMJ-124 grain) fişeği | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 14,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) JET (FMJ-124 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1225/conversions/9x19-mm-para-jet-fmj-124-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) JET (FMJ-124 grain) fişeği | JET | 9x19 mm Para | Yerli | 14,60 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) MKE fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1231/conversions/9x19-mm-para-mke-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) MKE fişeği | MKE | 9x19 mm Para | Yerli | 19,20 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) MPS (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1233/conversions/9x19-mm-para-mps-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) MPS (FMJ-124 grain) fişek | MPS | 9x19 mm Para | Yerli | 12,30 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) MPS Comfort Line (FMJ-115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1234/conversions/9x19-mm-para-mps-comfort-line-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) MPS Comfort Line (FMJ-115 grain) fişek | MPS | 9x19 mm Para | Yerli | 11,40 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) Turaç-Sterling (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1251/conversions/9x19-mm-para-turac-sterling-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) Turaç-Sterling (FMJ-124 grain) fişek | Turaç-Sterling | 9x19 mm Para | Yerli | 14,50 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) Turan (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1240/conversions/9x19-mm-para-turan-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) Turan (FMJ-124 grain) fişek | Turan | 9x19 mm Para | Yerli | 11,90 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm (Para) ZSR (FMJ-124 grain) fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1253/conversions/9x19-mm-para-zsr-fmj-124-grain-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm (Para) ZSR (FMJ-124 grain) fişeği | ZSR | 9x19 mm Para | Yerli | 15,00 TL | 11.10.2026 |
|  | 9x19 mm Komando Defence (FMJ 115 grain) Luger çelik kovanlı fişek | Komando Av | 9x19 mm Para | Yerli | 10,00 TL | 11.10.2026 |
|  | 9x19 mm Komando Defence (FMJ 115 grain) Luger fişek | Komando Av | 9x19 mm Para | Yerli | 12,00 TL | 11.10.2026 |
|  | 9x19 mm Komando Defence (FMJ 124 grain) Luger çelik kovanlı fişek | Komando Av | 9x19 mm Para | Yerli | 10,25 TL | 11.10.2026 |
|  | 9x19 mm Komando Defence (FMJ 124 grain) Luger fişek | Komando Av | 9x19 mm Para | Yerli | 12,25 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Codex Plinking (FMJ-115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1261/conversions/ozkursan-9x19-mm-luger-codex-plinking-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Codex Plinking (FMJ-115 grain) fişek | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 9,50 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger MKE fişeği (çelik kovanlı)](https://avtufekleri.net/storage/1232/conversions/9x19-mm-luger-mke-fisegi-celik-kovanli-thumb.webp) | 9x19 mm Luger MKE fişeği (çelik kovanlı) | MKE | 9x19 mm Para | Yerli | 14,10 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger MPS (FMJ-115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1235/conversions/9x19-mm-luger-mps-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger MPS (FMJ-115 grain) fişek | MPS | 9x19 mm Para | Yerli | 12,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger MPS (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1236/conversions/9x19-mm-luger-mps-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger MPS (FMJ-124 grain) fişek | MPS | 9x19 mm Para | Yerli | 11,80 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Özkursan (FMJ-124 grain) tabanca fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1264/conversions/9x19-mm-luger-ozkursan-fmj-124-grain-tabanca-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Özkursan (FMJ-124 grain) tabanca fişeği | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 11,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Özkursan pirinç (FMJ-115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1263/conversions/9x19-mm-luger-ozkursan-pirinc-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Özkursan pirinç (FMJ-115 grain) fişek | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 12,80 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Özkursan poligon fişeği](https://avtufekleri.net/storage/1262/conversions/9x19-mm-luger-ozkursan-poligon-fisegi-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Özkursan poligon fişeği | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 9,75 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Sterling FMJ-115 grain çelik kovanlı fişek](https://avtufekleri.net/storage/1248/conversions/turac-sterling-9x19-mm-luger-sterling-fmj-115-grain-celik-kovanli-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Sterling FMJ-115 grain çelik kovanlı fişek | Turaç-Sterling | 9x19 mm Para | Yerli | 10,62 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger Turan pirinç (FMJ 115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1241/conversions/9x19-mm-luger-turan-pirinc-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger Turan pirinç (FMJ 115 grain) fişek | Turan | 9x19 mm Para | Yerli | 11,40 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Luger-Turaç-Sterling (FMJ-115 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1249/conversions/9x19-mm-luger-turac-sterling-fmj-115-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Luger-Turaç-Sterling (FMJ-115 grain) fişek | Turaç-Sterling | 9x19 mm Para | Yerli | 13,00 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Para Özkursan pirinç (FMJ-124 grain) fişek](https://avtufekleri.net/storage/1265/conversions/9x19-mm-para-ozkursan-pirinc-fmj-124-grain-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Para Özkursan pirinç (FMJ-124 grain) fişek | Özkursan | 9x19 mm Para | Yerli | 14,30 TL | 11.10.2026 |
| ![9x19 mm Turaç Kaiser Steel (FMJ 115 grain) Luger fişek](https://avtufekleri.net/storage/1250/conversions/turac-sterling-9x19-mm-turac-kaiser-steel-fmj-115-grain-luger-fisek-thumb.webp) | 9x19 mm Turaç Kaiser Steel (FMJ 115 grain) Luger fişek | Turaç-Sterling | 9x19 mm Para | Yerli | 9,60 TL | 11.10.2026 |

1–31 / 31 ürün gösteriliyor. Fiyatlar son kontrol tarihiyle verilir; kampanya ve stok durumuna göre değişebilir.

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/9x19](https://avtufekleri.net/fisek/kalibre/9x19) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
