# Derya Arms ZY9 – Özellikleri, Fiyatı ve Karşılaştırma

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Av Tüfekleri](https://avtufekleri.net/av-tufekleri) › [Yivli av tüfekleri](https://avtufekleri.net/av-tufekleri/yivli) › [Derya Arms](https://avtufekleri.net/markalar/derya-arms) › ZY9

Derya Arms ZY9 için henüz fotoğraf eklenmedi.

[Derya Arms](https://avtufekleri.net/markalar/derya-arms)
 [Yivli](https://avtufekleri.net/av-tufekleri/yivli)
 Yarı otomatik

8 varyant

[Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=1621) Fiyatları gör

Yivli av tüfekleri Türkiye'de ruhsata tabidir; sitemizde bu tüfekler için ilan verilemez, yalnızca teknik bilgi ve karşılaştırma sunulur. Güncel mevzuatı resmi kaynaklardan kontrol edin.

Kısa cevap

Derya Arms ZY9, yarı otomatik mekanizmalı bir yivli av tüfeğidir. Ağırlığı versiyona göre 1,8–3,3 kg arasındadır.

**Yasal not:** Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik (md. 2/h), yivli av tüfeğini tam ve yarı otomatik atış yeteneği olmayan tüfekler olarak tanımlar. Yarı otomatik yivli tüfeklerin Türkiye'de sivil satış ve ruhsat durumu için yetkili kuruma danışın.

## Öne çıkan özellikler – 9x19, 15 cm namlu, B6-10 AD

Varyant seçin (8)

- [9x19, 15 cm namlu, B6-10 CH101 / B6-10 CH103 / B6-10 CH110 / B6-10 CH111](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ch101-b6-10-ch103-b6-10-ch110-b6-10-ch111)
- [9x19, 15 cm namlu, B6 DS01 / B6-10 AR](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-ds01-b6-10-ar)
- [9x19, 15 cm namlu, B6-10 AD](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ad)
- [9x19, 15 cm namlu, B6-10 CH](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ch)
- [9x19, 15 cm namlu, B6-10 DS1101](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ds1101)
- [9x19, 25,4 cm namlu, B10 DS01](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-ds01)
- [9x19, 25,4 cm namlu, B10-10 DS101 / B14 CH101](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds101-b14-ch101)
- [9x19, 25,4 cm namlu, B10-10 DS1101](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds1101)
- **Mekanizma tipi**: Yarı otomatik
- **Şarjör kapasitesi**: Belirtilmemiş
- **Kalibre (yivli)**: Belirtilmemiş
- **Namlu uzunluğu**: 15 cm
- **Ağırlık**: 2 kg

## Derya Arms ZY9 fiyatı

Bu model için güncel mağaza fiyatı bulunamadı. [Tüm av tüfeği fiyatları](https://avtufekleri.net/av-tufegi-fiyatlari)

## Genel özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş |

## Mekanizma özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Yarı otomatik |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | 17 adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş |

## Yivli kalibre ve namlu özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | Belirtilmemiş |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | Belirtilmemiş |
| Namlu profili | Belirtilmemiş |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Belirtilmemiş |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | Belirtilmemiş |

## Namlu özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | [15](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ch101-b6-10-ch103-b6-10-ch110-b6-10-ch111) / [25](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-ds01) cm |
| Namlu malzemesi | Belirtilmemiş |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş |

## Dipçik ve ön el özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Dipçik malzemesi | Belirtilmemiş |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | Belirtilmemiş |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş |

## Gövde özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Gövde malzemesi | Alüminyum alaşım |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Var |

## Boyut özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ağırlık | [1,8](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-ds01-b6-10-ar) / [1,9](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ch101-b6-10-ch103-b6-10-ch110-b6-10-ch111) / [2](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ad) / [2,5](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-ds01) / [2,8](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds101-b14-ch101) / [3,3](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds1101) kg |
| Toplam uzunluk | [58](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds1101) / [69](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-25-4-cm-namlu-b10-10-ds101-b14-ch101) cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş |

## Kullanıcı özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş |

## Paket özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Paket içeriği | Belirtilmemiş |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş |

## Benzer modeller

- [BAR 4X](https://avtufekleri.net/av-tufegi/browning/bar-4x): Yivli; Browning; Yarı otomatik; Kalibre: .308 Win · .30-06 Sprg · .300 Win Mag · 9.3x62; Namlu: 53 / 61 cm; Ağırlık: Belirtilmemiş
- [Endurance Wood](https://avtufekleri.net/av-tufegi/benelli/endurance-wood): Yivli; Benelli; Yarı otomatik; Kalibre: .308 Win · .30-06 Sprg · .300 Win Mag · 9.3x62; Namlu: 51 / 56 / 61 cm; Ağırlık: 3,3 kg
- [BAR 4X Hunter](https://avtufekleri.net/av-tufegi/browning/bar-4x-hunter): Yivli; Browning; Yarı otomatik; Kalibre: .308 Win · .30-06 Sprg · .300 Win Mag · 7mm Rem Mag · 9.3x62; Namlu: 53 / 61 cm; Ağırlık: Belirtilmemiş
- [Endurance ComforTech 3](https://avtufekleri.net/av-tufegi/benelli/endurance-comfortech-3): Yivli; Benelli; Yarı otomatik; Kalibre: .308 Win · .30-06 Sprg · .300 Win Mag · 9.3x62; Namlu: 51 / 56 / 61 cm; Ağırlık: 3,3 kg

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

Bu sayfadaki veriler 17 Ekim 2026 tarihinde üretici kaynağından doğrulandı.

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ad](https://avtufekleri.net/av-tufegi/derya-arms/zy9-9x19-15-cm-namlu-b6-10-ad) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
