# Bergara B14 Stoke – Özellikleri, Fiyatı ve Karşılaştırma

Konum: [Ana Sayfa](https://avtufekleri.net) › [Av Tüfekleri](https://avtufekleri.net/av-tufekleri) › [Yivli av tüfekleri](https://avtufekleri.net/av-tufekleri/yivli) › [Bergara](https://avtufekleri.net/markalar/bergara) › B14 Stoke

![Bergara B14 Stoke – görsel 1](https://avtufekleri.net/storage/3744/conversions/b14-stoke-1-large.webp)

[Bergara](https://avtufekleri.net/markalar/bergara)
 [Yivli](https://avtufekleri.net/av-tufekleri/yivli)
 Sürgülü

7 varyant

[Karşılaştır](https://avtufekleri.net/karsilastir?modeller=1521) Fiyatları gör

Yivli av tüfekleri Türkiye'de ruhsata tabidir; sitemizde bu tüfekler için ilan verilemez, yalnızca teknik bilgi ve karşılaştırma sunulur. Güncel mevzuatı resmi kaynaklardan kontrol edin.

Kısa cevap

Bergara B14 Stoke, sürgülü mekanizmalı bir yivli av tüfeğidir. .22-250 Rem, .223 Rem, .243 Win, .300 BLK, .308 Win, 6.5 Creedmoor ve 6.5 PRC kalibre seçenekleriyle sunulur. Ağırlığı versiyona göre 2,5–2,8 kg arasındadır.

## Öne çıkan özellikler – 6.5 PRC, 51 cm namlu

Varyant seçin (7)

- [.22-250 Rem, 51 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu)
- [.223 Rem, 42 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu)
- [.243 Win, 51 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-243-win-51-cm-namlu)
- [.300 BLK, 42 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-300-blk-42-cm-namlu)
- [.308 Win, 51 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-308-win-51-cm-namlu)
- [6.5 Creedmoor, 51 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-creedmoor-51-cm-namlu)
- [6.5 PRC, 51 cm namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-prc-51-cm-namlu)
- **Mekanizma tipi**: Belirtilmemiş
- **Şarjör kapasitesi**: 3 adet
- **Kalibre (yivli)**: 6.5 PRC
- **Namlu uzunluğu**: 51 cm
- **Ağırlık**: 2,8 kg

## Bergara B14 Stoke fiyatı

Bu model için güncel mağaza fiyatı bulunamadı. [Tüm av tüfeği fiyatları](https://avtufekleri.net/av-tufegi-fiyatlari)

## Genel özellikler

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Kullanım amacı | Belirtilmemiş |
| Üretici ülke | Belirtilmemiş |
| Tavsiye satış fiyatı | Belirtilmemiş |

## Mekanizma özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Mekanizma tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/mekanizma) | Belirtilmemiş |
| [Çalışma sistemi](https://avtufekleri.net/sozluk/atalet-sistemi) | Belirtilmemiş |
| [Şarjör kapasitesi](https://avtufekleri.net/sozluk/sarjor-kapasitesi) | [3](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) / [7](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu) adet |
| Tetik tipi | Belirtilmemiş |
| Emniyet tipi | Belirtilmemiş |
| [Ejektör / ekstraktör](https://avtufekleri.net/sozluk/ejektor) | Belirtilmemiş |

## Yivli kalibre ve namlu özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Kalibre (yivli)](https://avtufekleri.net/sozluk/yivli-kalibre) | [.22-250 Rem](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) / [.223 Rem](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu) / [.243 Win](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-243-win-51-cm-namlu) / [.300 BLK](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-300-blk-42-cm-namlu) / [.308 Win](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-308-win-51-cm-namlu) / [6.5 Creedmoor](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-creedmoor-51-cm-namlu) / [6.5 PRC](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-prc-51-cm-namlu) |
| [Yiv adımı (twist)](https://avtufekleri.net/sozluk/yiv-adimi) | [1:9"](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) / [1:10"](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-243-win-51-cm-namlu) / [1:8"](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-300-blk-42-cm-namlu) |
| Namlu profili | Namlu ağzı çapı 17,5 mm (No. 4.5) |
| [Namlu ucu dişi](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-disi) | Belirtilmemiş |
| [Açık nişangah](https://avtufekleri.net/sozluk/acik-nisangah) | Belirtilmemiş |
| Şarjör tipi | Çıkarılabilir şarjör |
| [Tetik çekme ağırlığı](https://avtufekleri.net/sozluk/tetik-cekme-agirligi) | Belirtilmemiş |

## Namlu özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| [Namlu uzunluğu](https://avtufekleri.net/sozluk/namlu-uzunlugu) | [42](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu) / [51](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) cm |
| Namlu malzemesi | Çelik |
| [İç yüzey krom kaplama](https://avtufekleri.net/sozluk/krom-kaplama) | Belirtilmemiş |
| [Arpacık tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/arpacik) | Belirtilmemiş |

## Dipçik ve ön el özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Dipçik malzemesi | Belirtilmemiş |
| [Ceviz derecesi](https://avtufekleri.net/sozluk/ceviz-derecesi) | Belirtilmemiş |
| [Kabza tipi](https://avtufekleri.net/sozluk/kabza) | Belirtilmemiş |
| [Dipçik boyu (LOP)](https://avtufekleri.net/sozluk/lop) | 311 mm |
| [Drop / cast ayarı](https://avtufekleri.net/sozluk/drop) | Belirtilmemiş |
| Geri tepme pedi | Belirtilmemiş |
| Ön el tipi | Belirtilmemiş |

## Gövde özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Gövde malzemesi | Belirtilmemiş |
| Yüzey kaplama | Belirtilmemiş |
| Gravür | Belirtilmemiş |
| Dürbün rayı | Belirtilmemiş |

## Boyut özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Ağırlık | [2,5](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu) / [2,8](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) kg |
| Toplam uzunluk | [88](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-223-rem-42-cm-namlu) / [97](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-22-250-rem-51-cm-namlu) cm |
| [Denge noktası](https://avtufekleri.net/sozluk/denge-noktasi) | Belirtilmemiş |

## Kullanıcı özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Sol el versiyonu | Belirtilmemiş |
| Kısa dipçik / genç versiyonu | Belirtilmemiş |
| Önerilen av türleri | Belirtilmemiş |

## Paket özellikleri

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Paket içeriği | Belirtilmemiş |
| Garanti süresi | Belirtilmemiş |
| Türkiye'de yetkili servis | Belirtilmemiş |

## Benzer modeller

- [Turqua Adjustable](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-adjustable): Yivli; 39.939 TL'den; ATA Arms; Sürgülü; Kalibre: .308 Win · .223 Rem · .243 Win · .270 Win · .30-06 Sprg · 6.5 Creedmoor; Namlu: 47 / 51 / 56 / 61 cm; Ağırlık: 3,45–3,54 kg
- [Turqua Walnut](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-walnut): Yivli; ATA Arms; Sürgülü; Kalibre: .308 Win · .223 Rem · .243 Win · .270 Win · .30-06 Sprg · 6.5 Creedmoor; Namlu: Belirtilmemiş; Ağırlık: 3,4 kg
- [Turqua Monte Carlo](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-monte-carlo): Yivli; ATA Arms; Sürgülü; Kalibre: .308 Win · .223 Rem · .243 Win · .270 Win · .30-06 Sprg · 6.5 Creedmoor; Namlu: Belirtilmemiş; Ağırlık: 3,45 kg
- [Turqua Thumbhole](https://avtufekleri.net/av-tufegi/ata-arms/turqua-thumbhole): Yivli; 39.939 TL'den; ATA Arms; Sürgülü; Kalibre: .308 Win · .223 Rem · .243 Win · .270 Win · .30-06 Sprg · 6.5 Creedmoor; Namlu: Belirtilmemiş; Ağırlık: Belirtilmemiş

## Bir sorunuz mu var?

Sorularınızı editörlerimiz inceler; uygun bulunanlar cevaplanarak bu sayfaya eklenir.

[Soru sormak için giriş yap](https://avtufekleri.net/giris)

Bu sayfadaki veriler 17 Ekim 2026 tarihinde üretici kaynağından doğrulandı.

---

Bu belge [https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-prc-51-cm-namlu](https://avtufekleri.net/av-tufegi/bergara/b14-stoke-6-5-prc-51-cm-namlu) sayfasının Markdown sürümüdür. Sitenin tüm içerik dizini: [https://avtufekleri.net/llms.txt](https://avtufekleri.net/llms.txt)
